main logo
icon
icon
icon
imageimage

Học phí chính khóa tại các cơ sở (ngoại trừ Sala)

  • MẦM NON
    Cấp lớp Đóng 1 lần/ năm Đóng 2 lần/ năm Đóng 4 lần/ năm
    Nhà Trẻ 162.800.000 81.400.000 40.700.000
    Lớp Mầm 162.800.000 81.400.000 40.700.000
    Lớp Chồi 162.800.000 81.400.000 40.700.000
    Lớp Lá 162.800.000 81.400.000 40.700.000

     

  • TIỂU HỌC
    Cấp lớp Đóng 1 lần/ năm Đóng 2 lần/ năm Đóng 4 lần/ năm
    Lớp 1 188.000.000 94.000.000 47.000.000
    Lớp 2 215.900.000 107.950.000 53.975.000
    Lớp 3 225.500.000 112.750.000 56.375.000
    Lớp 4 239.800.000 119.900.000 59.950.000
    Lớp 5 254.200.000 127.100.000 63.550.000

     

  • TRUNG HỌC
    Cấp lớp Đóng 1 lần/ năm Đóng 2 lần/ năm Đóng 4 lần/ năm
    Lớp 6 259.100.000 129.550.000 64.775.000
    Lớp 7 283.600.000 141.800.000 70.900.000
    Lớp 8 302.800.000 151.400.000 75.700.000
    Lớp 9 335.800.000 167.900.000 83.950.000
    Lớp 10 355.600.000 177.800.000 88.900.000
    Lớp 11 365.650.000 182.825.000 91.412.500
    Lớp 12 400.800.000 200.400.000 100.200.000

     

     

Biểu phí Chương trình Hè VAS 2026

Trại hè Khám phá

  • MẦM NON
    Cấp lớp

    Trọn khoá 

    (9 Tuần)

    Trọn khóa 

    (8 tuần)

    7 tuần 6 tuần 5 tuần 4 tuần 3 tuần 2 tuần 1 tuần
    Nhà trẻ 40.100.000 35.640.000 32.060.000 27.480.000 24.020.000 19.220.000 14.700.000 9.800.000 4.900.000
    Lớp Mầm 40.100.000 35.640.000 32.060.000 27.480.000 24.020.000 19.220.000 14.700.000 9.800.000 4.900.000
    Lớp Chồi 40.100.000 35.640.000 32.060.000 27.480.000 24.020.000 19.220.000 14.700.000 9.800.000 4.900.000
    Lớp Lá 40.100.000 35.640.000 32.060.000 27.480.000 24.020.000 19.220.000 14.700.000 9.800.000 4.900.000

    Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên (không bao gồm tuần dã ngoại).

    Thời gian khóa hè dành cho học sinh Mầm non:

    - 9 tuần: từ ngày 01/06/2026 đến ngày 31/07/2026

    - 8 tuần: từ ngày 01/06/2026 đến ngày 24/07/2026

  • TIỂU HỌC
    Cấp lớp

    Trọn khoá (6 tuần)

    5 tuần 4 tuần 3 tuần 2 tuần 1 tuần
    Lớp 1 47.000.000 41.080.000 32.870.000 25.140.000 16.760.000 8.380.000
    Lớp 2 47.500.000 41.520.000 33.220.000 25.410.000 16.940.000 8.470.000
    Lớp 3 47.500.000 41.520.000 33.220.000 25.410.000 16.940.000 8.470.000
    Lớp 4 47.500.000 41.520.000 33.220.000 25.410.000 16.940.000 8.470.000
    Lớp 5 51.760.000 45.250.000 36.200.000 27.690.000 18.460.000 9.230.000

    Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên (không bao gồm tuần dã ngoại).

  • TRUNG HỌC
    Cấp lớp

    Trọn khoá (6 tuần)

    5 tuần 4 tuần 3 tuần 2 tuần 1 tuần
    Lớp 6 53.160.000 46.480.000 37.180.000 28.440.000 18.960.000 9.480.000
    Lớp 7 54.060.000 47.260.000 37.810.000 28.920.000 19.280.000 9.640.000
    Lớp 8 55.180.000 48.240.000 38.590.000 29.520.000 19.680.000 9.840.000
    Lớp 9 55.180.000 48.240.000 38.590.000 29.520.000 19.680.000 9.840.000
    Lớp 10 55.180.000 48.240.000 38.590.000 29.520.000 19.680.000 9.840.000

    Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên (không bao gồm tuần dã ngoại).