Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge năm học 2023 - 2024

Phí đào tạo
Bậc học | Cấp lớp | Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge | ||
Đóng 1 lần/năm | Đóng 2 lần/năm | Đóng 4 lần/năm | ||
TIỂU HỌC | Lớp 1 | 240.640.000 | 120.320.000 | 60.160.000 |
Lớp 2 | 251.796.000 | 125.898.000 | 62.949.000 | |
Lớp 3 | 262.936.000 | 131.468.000 | 65.734.000 | |
Lớp 4 | 279.664.000 | 139.832.000 | 69.916.000 | |
Lớp 5 | 296.412.000 | 148.206.000 | 74.103.000 |
Bậc học | Cấp lớp | Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge | ||
Đóng 1 lần/năm | Đóng 2 lần/năm | Đóng 4 lần/năm | ||
TRUNG HỌC | Lớp 6 | 313.972.000 | 156.986.000 | 78.493.000 |
Lớp 7 | 330.720.000 | 165.360.000 | 82.680.000 | |
Lớp 8 | 353.016.000 | 176.508.000 | 88.254.000 | |
Lớp 9 | 405.468.000 | 202.734.000 | 101.367.000 | |
Lớp 10 | 433.512.000 | 216.756.000 | 108.378.000 | |
Lớp 11 | 520.868.000 | 260.434.000 | 130.217.000 | |
Lớp 12 | 547.376.000 |
268.282.000/đóng lần 1 279.094.000/đóng lần 2 |
134.141.000 10.812.000 (Khóa học ôn thi) |
Phí đăng ký, nhập học
Tiểu học | Trung học | |
Phí nhập học | 12.000.000 | 12.000.000 |
Phí đăng ký | 3.000.000 | 3.000.000 |
Phí xe đưa rước, ăn uống
Bậc học | Đóng 1 lần/năm | Đóng lần 1 | Đóng lần 2 | Đóng lần 3 | Đóng lần 4 | Phí theo tuần |
Tiểu học (L1-L5) | 29.353.000 | 6.576.000 | 8.501.000 | 6.737.000 | 7.539.000 | 802.000 |
Trung học (L6-L12) | 35.904.000 | 8.044.000 | 10.399.000 | 8.240.000 | 9.221.000 | 981.000 |
Phí xe đưa rước
Loại | Đóng 1 lần/năm | Đóng lần 1 | Đóng lần 2 | Đóng lần 3 | Đóng lần 4 | Phí theo tuần |
Tuyến 1 (0->2km) | 16.458.000 | 3.798.000 | 4.642.000 | 3.798.000 | 4.220.000 | 422.000 |
Tuyến 2 (2.1-> 4km) | 26.793.000 | 6.183.000 | 7.557.000 | 6.183.000 | 6.870.000 | 687.000 |
Tuyến 3 (4.1-> 6km) | 35.022.000 | 8.082.000 | 9.878.000 | 8.082.000 | 8.980.000 | 898.000 |
Tuyến 4 (6.1-> 8km) | 42.237.000 | 9.747.000 | 11.913.000 | 9.747.000 | 10.830.000 | 1.083.000 |
Tuyến 5 (8.1-> 10km) | 47.385.000 | 10.935.000 | 13.365.000 | 10.935.000 | 12.150.000 | 1.215.000 |
Tuyến 6 (10.1-> 12km) | 52.533.000 | 12.123.000 | 14.817.000 | 12.123.000 | 13.470.000 | 1.347.000 |
Tuyến 7 (12.1-> 14km) | 56.628.000 | 13.068.000 | 15.972.000 | 13.068.000 | 14.520.000 | 1.452.000 |
Đồng phục
Tiểu học
Áo thun | Quần/Váy | Áo thể dục | Quần thể dục | Đồ bơi nam | Đồ bơi nữ | Balo | Nón | Áo khoác |
171.000 | 171.000 | 160.000 | 165.000 | 144.000 | 238.000 | 160.000 | 47.000 | 330.000 |
Áo thun | Quần/Váy | Áo thể dục | Quần thể dục | Đồ bơi nam | Đồ bơi nữ | Balo | Nón | Áo khoác |
260.000 | 260.000 | 179.000 | 187.000 | 156.000 | 275.000 | 230.000 | 47.000 | 330.000 |
THPT
Áo thun | Quần/Váy | Áo thể dục | Quần thể dục | Đồ bơi nam | Đồ bơi nữ | Balo | Nón | Áo khoác |
276.000 | 276.000 | 196.000 | 187.000 | 156.000 | 275.000 | 230.000 | 47.000 | 330.000 |
Phí dụng cụ học tập
Bậc học | Cấp lớp | Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác | Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế | Tập cỡ nhỏ | Tập cỡ lớn |
Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge |
|||||
TIỂU HỌC | Lớp 1 | 5.000.000 | 7.000 | 13.000 | |
Lớp 2 | 5.000.000 | 7.000 | 13.000 | ||
Lớp 3 | 5.000.000 | 7.000 | 13.000 | ||
Lớp 4 | 5.000.000 | 7.000 | 13.000 | ||
Lớp 5 | 5.000.000 | 2.493.000 | 7.000 | 13.000 |
Bậc học | Cấp lớp | Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác | Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế | Tập cỡ nhỏ | Tập cỡ lớn |
Chương trình tích hợp quốc tế toàn phần Cambridge |
|||||
TRUNG HỌC | Lớp 6 | 5.000.000 | 13.000 | ||
Lớp 7 | 5.000.000 | 13.000 | |||
Lớp 8 | 5.000.000 | 5.116.000 | 13.000 | ||
Lớp 9 | 8.000.000 | 13.000 | |||
Lớp 10 | 8.000.000 | 24.325.000 | 13.000 | ||
Lớp 11 | 8.000.000 | 24.096.000 | 13.000 | ||
Lớp 12 | 8.000.000 | 30.754.000 | 13.000 |
Chương trình đào tạo
VAS cung cấp 4 lộ trình học tập chuẩn quốc tế Cambridge đáp ứng mọi nhu cầu học tập và khả năng tài chính với bằng cấp, chứng chỉ được công nhận toàn cầu.
LỘ TRÌNH 1
Chương trình
tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
(CEP Standard)


LỘ TRÌNH 2
Chương trình
tiếng Anh Cambridge nâng cao
(CEP Advanced)
LỘ TRÌNH 3
Chương trình
song ngữ Cambridge
(CAP)


LỘ TRÌNH 4
Chương trình
quốc tế toàn phần Cambridge
(CAPI)
Cơ sở vật chất tại VAS









