Học phí chính khóa tại các cơ sở trường THCS quốc tế Việt Úc năm học 2023 - 2024

Phí đào tạo
Cấp lớp | Chương trình Giáo dục quốc gia & Chương trình Giáo dục Phổ thông Cambridge | ||
Đóng 1 lần/năm | Đóng 2 lần/năm | Đóng 4 lần/năm | |
Lớp 6 | 261.644.000 | 130.822.000 | 65.411.000 |
Lớp 7 | 275.604.000 | 137.802.000 | 68.901.000 |
Lớp 8 | 294.184.000 | 147.092.000 | 73.546.000 |
Lớp 9 | 335.996.000 | 167.998.000 | 83.999.000 |
Cấp lớp | Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge nâng cao | ||
Đóng 1 lần/năm | Đóng 2 lần/năm | Đóng 4 lần/năm | |
Lớp 6 | 237.160.000 | 118.580.000 | 59.290.000 |
Lớp 7 | 249.788.000 | 124.894.000 | 62.447.000 |
Lớp 8 | 266.636.000 | 133.318.000 | 66.659.000 |
Lớp 9 | 304.516.000 | 152.258.000 | 76.129.000 |
Cấp lớp | Chương trình Tiếng Anh Quốc tế Cambridge tiêu chuẩn | ||
Đóng 1 lần/năm | Đóng 2 lần/năm | Đóng 4 lần/năm | |
Lớp 6 | 189.728.000 | 94.864.000 | 47.432.000 |
Lớp 7 | 199.828.000 | 99.914.000 | 49.957.000 |
Lớp 8 | 213.308.000 | 106.654.000 | 53.327.000 |
Lớp 9 | 243.612.000 | 121.806.000 | 60.903.000 |
(*) Chương trình tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn được triển khai tại cơ sở Sunrise, Riverside, Ba Tháng Hai và Garden Hills
Phí đăng ký, nhập học
Phí nhập học | 12.000.000 |
Phí đăng ký | 3.000.000 |
Phí xe đưa rước, ăn uống
Tiền ăn
Đóng 1 lần/năm | Đóng lần 1 | Đóng lần 2 | Đóng lần 3 | Đóng lần 4 | Phí theo tuần |
35.904.000 | 8.044.000 | 10.399.000 | 8.240.000 | 9.221.000 | 981.000 |
Phí xe đưa rước
Loại | Đóng 1 lần/năm | Đóng lần 1 | Đóng lần 2 | Đóng lần 3 | Đóng lần 4 | Phí theo tuần |
Tuyến 1 (0->2km) | 16.458.000 | 3.798.000 | 4.642.000 | 3.798.000 | 4.220.000 | 422.000 |
Tuyến 2 (2.1-> 4km) | 26.793.000 | 6.183.000 | 7.557.000 | 6.183.000 | 6.870.000 | 687.000 |
Tuyến 3 (4.1-> 6km) | 35.022.000 | 8.082.000 | 9.878.000 | 8.082.000 | 8.980.000 | 898.000 |
Tuyến 4 (6.1-> 8km) | 42.237.000 | 9.747.000 | 11.913.000 | 9.747.000 | 10.830.000 | 1.083.000 |
Tuyến 5 (8.1-> 10km) | 47.385.000 | 10.935.000 | 13.365.000 | 10.935.000 | 12.150.000 | 1.215.000 |
Tuyến 6 (10.1-> 12km) | 52.533.000 | 12.123.000 | 14.817.000 | 12.123.000 | 13.470.000 | 1.347.000 |
Tuyến 7 (12.1-> 14km) | 56.628.000 | 13.068.000 | 15.972.000 | 13.068.000 | 14.520.000 | 1.452.000 |
Đồng phục
Áo thun | Quần/Váy | Áo thể dục | Quần thể dục | Đồ bơi nam | Đồ bơi nữ | Balo | Nón | Áo khoác |
260.000 | 260.000 | 179.000 | 187.000 | 156.000 | 275.000 | 230.000 | 47.000 | 330.000 |
Phí dụng cụ học tập
Cấp lớp | Sách giáo khoa, học cụ và chi phí khác | Lệ phí các kỳ thi chuẩn quốc tế | Tập cỡ lớn | ||
Chương trình phổ thông Cambridge | Chương trình Tiếng Anh Cambridge nâng cao | Chương trình Tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn | |||
Lớp 6 | 5.000.000 | 13.000 | |||
Lớp 7 | 5.000.000 | 999.000 | 999.000 | 13.000 | |
Lớp 8 | 5.000.000 | 3.837.000 | 1.080.000 | 1.080.000 | 13.000 |
Lớp 9 | 5.000.000 | 13.000 |
Chương trình đào tạo
VAS cung cấp 4 lộ trình học tập chuẩn quốc tế Cambridge đáp ứng mọi nhu cầu học tập và khả năng tài chính với bằng cấp, chứng chỉ được công nhận toàn cầu.
LỘ TRÌNH 1
Chương trình
tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
(CEP Standard)


LỘ TRÌNH 2
Chương trình
tiếng Anh Cambridge nâng cao
(CEP Advanced)
LỘ TRÌNH 3
Chương trình
song ngữ Cambridge
(CAP)


LỘ TRÌNH 4
Chương trình
quốc tế toàn phần Cambridge
(CAPI)
Cơ sở vật chất tại VAS









