Học sinh tham gia khóa hè tối thiểu từ hai tuần trở lên (không kể tuần dã ngoại).

Học phí khóa hè
Bậc học | Cấp lớp | Chương trình trại hè VAS | Chương trình tiếng Anh tăng cường | Học phí dã ngoại 1 tuần/2 tuần (chọn 1 trong 3 địa điểm) | ||||
Học phí trọn khóa (6 tuần) | Phí theo tuần | Học phí trọn khoá (6 tuần) | Phí theo tuần | SINGAPORE - MALAYSIA (1 tuần) | MELBOURNE - SYDNEY - CANBERA (2 tuần) | BOSTON - NEWYORK (2 tuần) | ||
MẦM NON | Nhà Trẻ | 26.993.000 | 4.949.000 | |||||
Lớp Mầm | 26.993.000 | 4.949.000 | ||||||
Lớp Chồi | 26.993.000 | 4.949.000 | ||||||
Lớp Lá | 27.477.000 | 5.037.000 | ||||||
TIỂU HỌC | Lớp 1 | 40.266.000 | 7.382.000 | 40.266.000 | 7.382.000 | |||
Lớp 2 | 40.266.000 | 7.382.000 | 40.266.000 | 7.382.000 | ||||
Lớp 3 | 40.266.000 | 7.382.000 | 40.266.000 | 7.382.000 | ||||
Lớp 4 | 40.266.000 | 7.382.000 | 40.266.000 | 7.382.000 | ||||
Lớp 5 | 43.898.000 | 8.048.000 | 45.349.000 | 8.314.000 | 55.244.000 | 154.227.000 | 190.515.000 | |
TRUNG HỌC | Lớp 6 | 45.490.000 | 8.340.000 | 48.072.000 | 8.813.000 | 55.244.000 | 154.227.000 | 190.515.000 |
Lớp 7 | 45.794.000 | 8.396.000 | 50.006.000 | 9.168.000 | 55.244.000 | 154.227.000 | 190.515.000 | |
Lớp 8 | 46.768.000 | 8.574.000 | 50.142.000 | 9.193.000 | 55.244.000 | 154.227.000 | 190.515.000 | |
Lớp 9 | 46.768.000 | 8.574.000 | 50.142.000 | 9.193.000 | 55.244.000 | 154.227.000 | 190.515.000 | |
Lớp 10 | 48.227.000 | 8.842.000 | 52.369.000 | 9.601.000 | 55.244.000 | 154.227.000 | 190.515.000 |
(*) Chương trình dã ngoại nước ngoài (1 tuần hoặc 2 tuần) chỉ được tổ chức khi có đủ số lượng học sinh đăng ký tối thiểu.
Phí xe đưa rước, ăn uống
Tiền ăn
Bậc học | Đơn giá trọn khóa (6 tuần) | Phí theo tuần |
Mầm non | 4.812.000 | 802.000 |
Tiểu học | 4.812.000 | 802.000 |
Trung học | 5.886.000 | 981.000 |
Phí xe đưa rước
Loại | Đơn giá trọn khóa (6 tuần) | Phí theo tuần |
Tuyến 1 (0->2km) | 2.532.000 | 422.000 |
Tuyến 2 (2.1-> 4km) | 4.122.000 | 687.000 |
Tuyến 3 (4.1-> 6km) | 5.388.000 | 898.000 |
Tuyến 4 (6.1-> 8km) | 6.498.000 | 1.083.000 |
Tuyến 5 (8.1-> 10km) | 7.290.000 | 1.215.000 |
Tuyến 6 (10.1-> 12km) | 8.082.000 | 1.347.000 |
Tuyến 7 (12.1-> 14km) | 8.712.000 | 1.452.000 |
Đồng phục
Bậc học / đồng phục | Áo thun | Quần/Váy | Áo thể dục | Quần thể dục | Đồ bơi nam | Đồ bơi nữ | Balo | Nón | Áo khoác |
Mầm non | 164.000 | 164.000 | 155.000 | 165.000 | 144.000 | 238.000 | 160.000 | 46.000 | 330.000 |
Tiểu học | 171.000 | 171.000 | 160.000 | 165.000 | 144.000 | 238.000 | 160.000 | 47.000 | 330.000 |
Trung học | 260.000 | 260.000 | 179.000 | 187.000 | 156.000 | 275.000 | 230.000 | 47.000 | 330.000 |
Chương trình đào tạo
VAS cung cấp 4 lộ trình học tập chuẩn quốc tế Cambridge đáp ứng mọi nhu cầu học tập và khả năng tài chính với bằng cấp, chứng chỉ được công nhận toàn cầu.
LỘ TRÌNH 1
Chương trình
tiếng Anh Cambridge tiêu chuẩn
(CEP Standard)


LỘ TRÌNH 2
Chương trình
tiếng Anh Cambridge nâng cao
(CEP Advanced)
LỘ TRÌNH 3
Chương trình
song ngữ Cambridge
(CAP)


LỘ TRÌNH 4
Chương trình
quốc tế toàn phần Cambridge
(CAPI)
Cơ sở vật chất tại VAS









